MODEL: VCES870
Điện áp: 48V Dung lượng: 870Ah
Hãng: ROCKET
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 1 năm
Type | Capacity (Ah/6hr) (F.V 1.7V)
| Capacity (Ah/5hr)
| Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||
L | W | H | TH | W/O Acid | With Acid | |||
VCES870 | 904.8 | 870 | 222 | 158 | 453 | 485 | 35.6 | 46.8 |
Specification and Characteristic | |||
Normal Voltage | 2V | ||
Internal resistance at 30°C – 35°C, full charge | 0.25mΩ | ||
Capacity (Ah)/ Current (A) at 30°C, F .V 1.7V/cell | 6 HR | 150.8 A | 904.8 Ah |
5 HR | 174 A | 870 Ah | |
3 HR | 219.4A | 658.3 Ah | |
1 HR | 472.7A | 472.7 Ah | |
Capacity effected by Temperature (10 hour rate ) | 40°C | 105% | |
30°C | 102% | ||
25°C | 100% | ||
10°C | 95% | ||
Specific gravity (30°C) | 1.27 ±0.01 | g/cm³ | |
Shelf discharge (30°C – 35°C) | 1%/day | ||
Life DOD 50% (30°C – 35°C) | 1400 | cycles | |
Life DOD 75% (30°C – 35°C) | 1000 | cycles | |
Life DOD 100% (30°C – 35°C) | 600 | cycles | |
Maintenance Point at 30°C-35°C | |||
Discharge | Avoid below 1.8VPC | ||
Charge with IUI | Initial current | 214.6A | |
Const voltage | 2.35 ~ 2.40V | ||
Final current | 37.1~39.1A | ||
Charge with voltage | Initial current | less than 95 A | |
Const voltage /cell | 2.35V – 2.40V | ||
Floating/cell | 2.21V – 2.23V | ||
Equalizing charge | 37.1A for 8hrs | ||
every 1 month | |||
Topping Up | After 1 hr charge | ||
every 1 month |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.