MODEL: VCD550
Điện áp: 48V Dung lượng: 550Ah
Hãng: ROCKET
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành: 1 năm
ype | Capacity (Ah/6hr) (F.V 1.7V)
| Capacity (Ah/5hr)
| Dimensions (mm) | Weight (kg) | ||||
L | W | H | TH | W/O Acid | With Acid | |||
VCD550 | 572 | 550 | 191 | 158 | 395 | 427 | 23.5 | 32.2 |
Specification and Characteristic | |||
Normal Voltage | 2V | ||
Internal resistance at 30°C – 35°C, full charge | 0.40mΩ | ||
Capacity (Ah)/ Current (A) at 30°C, F .V 1.7V/cell | 6 HR | 95.3 A | 572 Ah |
5 HR | 110 A | 550 Ah | |
3 HR | 138.6 A | 416 Ah | |
1 HR | 298.8A | 298.8 Ah | |
Capacity effected by Temperature (10 hour rate ) | 40°C | 105% | |
30°C | 102% | ||
25°C | 100% | ||
10°C | 95% | ||
Specific gravity (30°C) | 1.27 ±0.01 | g/cm³ | |
Shelf discharge (30°C – 35°C) | 1%/day | ||
Life DOD 50% (30°C – 35°C) | 1400 | cycles | |
Life DOD 75% (30°C – 35°C) | 1000 | cycles | |
Life DOD 100% (30°C – 35°C) | 600 | cycles | |
Maintenance Point at 30°C-35°C | |||
Discharge | Avoid below 1.8VPC | ||
Charge with IUI | Initial current | 135.6 A | |
Const voltage | 2.35 ~ 2.40V | ||
Final current | 23.4~25.4 A | ||
Charge with voltage | Initial current | less than 95 A | |
Const voltage /cell | 2.35V – 2.40V | ||
Floating/cell | 2.21V – 2.23V | ||
Equalizing charge | 23.4A for 8hrs | ||
every 1 month | |||
Topping Up | After 1 hr charge | ||
every 1 month |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.